Technische Infos
MATRIX |
XD3 |
XD4 |
XD5 |
XD6 |
XD7 |
Seitenlänge | 3,0 m | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 7,0 m |
Durchgangshöhe | 2,0 m | 2,1 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,6 m |
Gesamthöhe | 2,7 m | 2,70 m | 3,25 m | 3,90 m | 4,6 m |
Säulendurchmesser | 25 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 42 m |
Überdachte Fläche | 5,6 m² | 9,5 m² | 15 m² | 21 m² | 29 m² |
Gewicht | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 34 kg |
Aufbauzeit mit Handpumpe | 15 min | 15 min | 23 min | 30 min | |
Aufbauzeit mit Elektropumpe | 5 min | 5 min | 10 min | 15 min | 25 min |
TÜR-, FENSTER-, STANDARDWAND | |||||
Länge | 2,83 m | 3,76 m | 4,72 m | 5,64 m | 6,58 m |
Höhe | 2,06 m | 2,27 m | 2,84 m | 3,44 m | 3,58 m |
VORDACH | |||||
Säulendurchmesser | - | 12,5 cm | 15,6 cm | 18,75 cm | - |
Überdachte Fläche (4 Vordächer) | - | 20,7 m² | 33 m² | 45 m² | - |
Gewicht | - | 2,5 kg | 3,5 kg | 4,5 kg | - |
Aufbauzeit mit Handpumpe | - | 5 min | 5 min | 5 min | - |
Aufbauzeit mit Elektropumpe | - | 2-3 min | 2-3 min | 2-3 min | - |
VORDACH-BANNER | |||||
Länge | - | 2,18 m | 2,93 m | 3,51 m | - |
Höhe | - | 0,42 m | 0,51 m | 0,67 m | - |
Wir beraten Sie gern auch telefonisch.
Hotline: 04131 76460